Calculated Industries Scale Master Classic Manuale Utente Pagina 6

  • Scaricare
  • Aggiungi ai miei manuali
  • Stampa
  • Pagina
    / 60
  • Indice
  • SEGNALIBRI
  • Valutato. / 5. Basato su recensioni clienti
Vedere la pagina 5
6 – Scale Master
®
Classic v3.0
Built-In Scales
Imperial (English) Units
Architect Engineer I Engineer II
ARCH ENG I ENG II
1 foot= 1 inch= 1 inch=
1/32" 10.0' 300.0'
1/16" 20.0' 333.3'
3/32" 30.0' 400.0'
1/8" 40.0' 416.6'
3/16" 50.0' 500.0'
1/4" 60.0' 583.3'
3/8" 83.3' 600.0'
1/2" 100.0' 625.0'
3/4" 166.6' 666.6'
1/1 (1") 200.0' 750.0'
3/2 (1 1/2") 250.0' 1,000.0'
2/1 (2") 1,200.0'
3/1 (3") 2,000.0'
4/1 (4") 3,000.0'
Metric Units
Architect Engineer I Engineer II
ARCH ENG I ENG II
1:1 1:100.0 1:1,000
1:2 1:125.0 1:1,250
1:3 1:150.0 1:1,500
1:4 1:200.0 1:1,625
Vedere la pagina 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 59 60

Commenti su questo manuale

Nessun commento